PROPIEDADES FÍSICAS | MUESTRA 1 (Jared) | MUESTRA 2 (Ana) | MUESTRA 3 (Erandi) |
Textura | Similar a la arcilla | Seca piedrosa | Húmeda suave |
Temperatura | 22°C | 19°C | 18°C |
Densidad | 2.5 g/cm³ | 2.5 g/cm³ | 1.6 g/cm³ |
% Humedad | 21.4% | 2% | 10% |
% Aire | 40% | 20% | 40% |
Porosidad | 40% | 20% | 40% |
Materia orgánica | 15% | 19% | 30% |
Materia inorgánica | 85% | 81% | 70% |
TABLA DE LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS ANTERIORES
Propiedades físicas | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 |
Textura | Sentir tierra | Sentir tierra | Sentir tierra |
Temperatura (medición con termómetro) | 21°C | 23°C | 22°C |
Densidad D=M/V | 5gr/2ml=2.5 | 5gr/2ml=2.5 | 5gr/3ml=1.6 |
Humedad | 5gr-100% 1.07gr-21.4% de humedad | 5gr—100% 0.1gr—2% de humedad | 5gr—100% 0.50—10% de humedad |
Aire | vi-2ml v2-20ml v3-22ml -1 | vi-2ml v2-20ml v3-22-1 | vi-3ml v2-20ml v3-23 |
Porosidad | 5—100% 2---40% de aire y porosidad | 5—100% 1---20% de aire y porosidad | 5—100% 2---40% de aire y porosidad |
Mat.org. | 10gr—100% 8.5gr---85%de materia inorg. | 10gr---100% 8.1gr---81%de materia inorg | 10gr---100% 7gr---70% de mat inorg. |
Mat.inorg | Entonces hay 15%de materia organica | Entonces hay 19% de materia organica | Entonces hay 30%de materia organica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario